Теплоход Леонид Соболев
Характеристики теплохода:
- Число посадочных мест на борту - 284
- Длина теплохода – 129 м.
- Ширина теплохода - 16,7 м.
- Максимальная скорость - 25,5 км/час
К вашим услугам на борту теплохода:
- Ресторан «Волга»
- Бар-ресторан «Нева»
- Конференц-зал / бар «Ладога»
- Бар «Панорама»
- Кофейня
- Открытая солнечная палуба
- Сауна
- Гладильная комната
- Медицинский пункт
- Сувенирный киоск
- Wi-fi интернет в одном из баров
Режим работы ресторанов
Базовый тариф:
Завтрак, обед, ужин — заказная система питания (выбор блюд со 2 дня круиза); фиксированная рассадка в нижнем салоне ресторана. Возможно несколько смен питания в зависимости от загрузки рейса.
Компания оставляет за собой право изменить систему питания.
Каюты на теплоходе Леонид Соболев:
- 2 каюты класса «Люкс»
- 10 одноместных кают
- 121 двухместная одноярусная каюта
- 6 четырехместных двухъярусных кают
Люкс четырёхместный
Двухкомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер). Каюта рассчитана на размещение от 2 до 4 человек. В гостиной: мягкая мебель (два кресла, раскладывающийся диван), журнальный столик, шкаф-стенка, телевизор, видеодвойка, холодильник, фен, радио, два обзорных окна, электророзетка на 220 V. В спальне: двуспальная кровать, два обзорных окна.
1-местная
В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220 V.
2-местная
В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220 V. Возможна продажа каюты в одноместном размещении.
4-местная двухъярусная
В каюте: четыре спальных места (два внизу, два вторым ярусом), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, два иллюминатора, электророзетка на 220 V.
Возможна продажа каюты в трех- и двухместном размещении по стоимости 3-местной двухъярусной и 2-местной одноярусной каюты.
Все круизы на теплоходе Леонид Соболев
июль 2026
| Дата | Дней | Маршрут | Теплоход | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 31.07 (пт) - 03.08 (пн) | 3 | Санкт-Петербург — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 39 995 |
август 2026
сентябрь 2026
октябрь 2026
| Дата | Дней | Маршрут | Теплоход | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 02.10 (пт) - 04.10 (вск) | 2 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 20 700 |
| 04.10 (вск) - 06.10 (вт) | 2 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 20 700 |
| 06.10 (вт) - 08.10 (чт) | 2 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 20 700 |
| 08.10 (чт) - 10.10 (сб) | 2 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 20 700 |
| 10.10 (сб) - 12.10 (пн) | 2 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 20 700 |
| 12.10 (пн) - 14.10 (ср) | 2 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 20 700 |
| 14.10 (ср) - 16.10 (пт) | 2 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 20 700 |
| 16.10 (пт) - 18.10 (вск) | 2 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 20 700 |
май 2027
| Дата | Дней | Маршрут | Теплоход | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 (вск) - 21.05 (пт) | 12 | Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Свирьстрой — Петрозаводск — Горицы — Мышкин — Дубна — Углич — Плёс — Тутаев — Рыбинск — Кузино — Горицы — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 127 890 |
| 21.05 (пт) - 24.05 (пн) | 4 | Санкт-Петербург — Хийденсельга — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 39 240 |
| 25.05 (вт) - 27.05 (чт) | 3 | Санкт-Петербург — Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» — Валаам — Коневец — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 33 840 |
| 28.05 (пт) - 01.06 (вт) | 5 | Санкт-Петербург — Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» — Валаам — Кижи — Мандроги — Шлиссельбург (Крепость Орешек) — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 57 600 |
июнь 2027
| Дата | Дней | Маршрут | Теплоход | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 02.06 (ср) - 07.06 (пн) | 6 | Санкт-Петербург — Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» — Валаам — Лодейное Поле — Свирьстрой — Кижи — Петрозаводск — Мандроги — Коневец — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 71 640 |
| 08.06 (вт) - 10.06 (чт) | 3 | Санкт-Петербург — Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» — Хийденсельга — Шлиссельбург (Крепость Орешек) — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 34 560 |
| 11.06 (пт) - 14.06 (пн) | 3 | Санкт-Петербург — Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда» — Валаам — Мандроги — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 42 660 |
| 14.06 (пн) - 23.06 (ср) | 9 | Санкт-Петербург — Свирьстрой — Вытегра — Череповец — Углич — Мышкин — Тутаев — Рыбинск — Горицы — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 107 460 |
| 23.06 (ср) - 05.07 (пн) | 12 | Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Свирьстрой — Вытегра — Череповец — Ярославль — Городец — Городец — Плёс — Кострома — Тутаев — Рыбинск — Горицы — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 148 320 |
июль 2027
| Дата | Дней | Маршрут | Теплоход | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 05.07 (пн) - 13.07 (вт) | 8 | Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Свирьстрой — Кижи — Петрозаводск — Петрозаводск — Петрозаводск — Мандроги — Хийденсельга — Старая Ладога — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 98 910 |
| 13.07 (вт) - 22.07 (чт) | 9 | Санкт-Петербург — Старая Ладога — Коневец — Хийденсельга — Лодейное Поле — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 111 240 |
| 22.07 (чт) - 02.08 (пн) | 11 | Санкт-Петербург — Свирьстрой — Лодейное Поле — Вытегра — Череповец — Ярославль — Плёс — Кинешма — Кострома — Тутаев — Рыбинск — Горицы — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 140 670 |
август 2027
| Дата | Дней | Маршрут | Теплоход | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 02.08 (пн) - 12.08 (чт) | 10 | Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Свирьстрой — Старая Ладога — Коневец — Петрозаводск — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Хийденсельга — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 119 340 |
| 12.08 (чт) - 20.08 (пт) | 8 | Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Свирьстрой — Кижи — Петрозаводск — Петрозаводск — Петрозаводск — Мандроги — Хийденсельга — Старая Ладога — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 92 070 |
| 20.08 (пт) - 01.09 (ср) | 12 | Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Свирьстрой — Вытегра — Череповец — Ярославль — Углич — Тверь — Дубна — Мышкин — Кузино — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 143 280 |
сентябрь 2027
октябрь 2027
| Дата | Дней | Маршрут | Теплоход | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 08.10 (пт) - 14.10 (чт) | 6 | Санкт-Петербург — Свирьстрой — Лодейное Поле — Петрозаводск — Горицы — Череповец — Ярославль — Нижний Новгород | Леонид Соболев | от 63 990 |


