Теплоход Леонид Соболев
Характеристики теплохода:
- Число посадочных мест на борту - 284
- Длина теплохода – 129 м.
- Ширина теплохода - 16,7 м.
- Максимальная скорость - 25,5 км/час
К вашим услугам на борту теплохода:
- Ресторан «Волга»
- Бар-ресторан «Нева»
- Конференц-зал / бар «Ладога»
- Бар «Панорама»
- Кофейня
- Открытая солнечная палуба
- Сауна
- Гладильная комната
- Медицинский пункт
- Сувенирный киоск
- Wi-fi интернет в одном из баров
Режим работы ресторанов
Базовый тариф:
Завтрак, обед, ужин — заказная система питания (выбор блюд со 2 дня круиза); фиксированная рассадка в нижнем салоне ресторана. Возможно несколько смен питания в зависимости от загрузки рейса.
Компания оставляет за собой право изменить систему питания.
Каюты на теплоходе Леонид Соболев:
- 2 каюты класса «Люкс»
- 10 одноместных кают
- 121 двухместная одноярусная каюта
- 6 четырехместных двухъярусных кают
Люкс четырёхместный
Двухкомнатная каюта с удобствами (душ, санузел, кондиционер). Каюта рассчитана на размещение от 2 до 4 человек. В гостиной: мягкая мебель (два кресла, раскладывающийся диван), журнальный столик, шкаф-стенка, телевизор, видеодвойка, холодильник, фен, радио, два обзорных окна, электророзетка на 220 V. В спальне: двуспальная кровать, два обзорных окна.
1-местная
В каюте: одно спальное место, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220 V.
2-местная
В каюте: два спальных места, шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, обзорное окно, электророзетка на 220 V. Возможна продажа каюты в одноместном размещении.
4-местная двухъярусная
В каюте: четыре спальных места (два внизу, два вторым ярусом), шкаф для одежды, холодильник, телевизор, фен, радио, душ, санузел, кондиционер, два иллюминатора, электророзетка на 220 V.
Возможна продажа каюты в трех- и двухместном размещении по стоимости 3-местной двухъярусной и 2-местной одноярусной каюты.
Все круизы на теплоходе Леонид Соболев
май 2023
июнь 2023
Дата | Дней | Маршрут | Теплоход | Цена |
---|---|---|---|---|
02.06 (пт) - 10.06 (сб) | 8 | Санкт-Петербург — Валаам — Сортавала — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Старая Ладога — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 62 034 |
21.06 (ср) - 29.06 (чт) | 8 | Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Свирьстрой — Кижи — Повенец — Петрозаводск — Петрозаводск — Мандроги — Сортавала — Старая Ладога — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 62 916 |
21.06 (ср) - 29.06 (чт) | 8 | Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Свирьстрой — Кижи — Повенец — Соловецкие острова — Соловецкие острова — Петрозаводск — Петрозаводск — Мандроги — Сортавала — Старая Ладога — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 97 900 |
29.06 (чт) - 01.07 (сб) | 2 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 15 865 |
июль 2023
Дата | Дней | Маршрут | Теплоход | Цена |
---|---|---|---|---|
01.07 (сб) - 08.07 (сб) | 7 | Санкт-Петербург — Валаам — Свирьстрой — Кижи — Петрозаводск — Вытегра — Мандроги — Старая Ладога — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 54 292 |
08.07 (сб) - 10.07 (пн) | 2 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 15 865 |
10.07 (пн) - 21.07 (пт) | 11 | Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Свирьстрой — Вытегра — Ирма — Череповец — Кострома — Ярославль — Рыбинск — Коприно — Углич — Мышкин — Горицы — Кижи — Мандроги — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 88 300 |
21.07 (пт) - 24.07 (пн) | 3 | Санкт-Петербург — Коневец — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 21 755 |
24.07 (пн) - 01.08 (вт) | 8 | Санкт-Петербург — Сортавала — Валаам — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Старая Ладога — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 62 916 |
август 2023
сентябрь 2023
Дата | Дней | Маршрут | Теплоход | Цена |
---|---|---|---|---|
02.09 (сб) - 14.09 (чт) | 12 | Санкт-Петербург — Мандроги — Вытегра — Ирма — Череповец — Ярославль — Городец — Кинешма — Плёс — Кострома — Тутаев — Рыбинск — Горицы — Кижи — Свирьстрой — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 84 835 |
14.09 (чт) - 22.09 (пт) | 8 | Санкт-Петербург — Сортавала — Валаам — Свирьстрой — Петрозаводск — Кижи — Мандроги — Старая Ладога — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 54 815 |
22.09 (пт) - 24.09 (вск) | 2 | Санкт-Петербург — Коневец — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 13 395 |
24.09 (вск) - 26.09 (вт) | 2 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 13 395 |
26.09 (вт) - 28.09 (чт) | 2 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 13 395 |
28.09 (чт) - 30.09 (сб) | 2 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 13 395 |
30.09 (сб) - 02.10 (пн) | 2 | Санкт-Петербург — Валаам — Санкт-Петербург | Леонид Соболев | от 13 395 |
октябрь 2023
Дата | Дней | Маршрут | Теплоход | Цена |
---|---|---|---|---|
02.10 (пн) - 07.10 (сб) | 5 | Санкт-Петербург — Лодейное Поле — Свирьстрой — Вытегра — Череповец — Ярославль — Нижний Новгород | Леонид Соболев | от 31 730 |